Auction results for Vanguard 53 ft x 102 in T/A Dry Van Trailers
Monthly Auction Sale Prices
Median converted sale price in USD; the shaded range contains the middle 50% of sales. Only complete months with at least three sales are included.

Vanguard 53 ft x 102 in T/A Dry Van Trailers listed from most recent to oldest auction sale.
You can see a complete listing of Vanguard Dry Van Trailers for sale and auction by clicking here.
| Auction Date | Model Name | Converted Price | Auction Location | Details |
|---|---|---|---|---|
| Jul 9, 2026 | 2024 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $25,000 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| Jul 8, 2026 | 2005 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $1,971 USD | MONT-SAINT-HILAIRE, QC | Full listing description |
| Jul 8, 2026 | 2016 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $10,749 USD | LETHBRIDGE COUNTY, AB | Full listing description |
| Jun 25, 2026 | 2019 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $8,250 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Jun 25, 2026 | 2022 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $15,000 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Jun 25, 2026 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $19,500 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Jun 17, 2026 | 2020 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $15,000 USD | TULARE, CA | Full listing description |
| Jun 17, 2026 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $22,000 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Jun 12, 2026 | 2007 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $4,658 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Jun 12, 2026 | 2015 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $10,391 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Jun 12, 2026 | 2015 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $11,466 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2007 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $2,000 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $22,500 USD | HAINES CITY, FL | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $23,000 USD | HAINES CITY, FL | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2024 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $21,500 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2024 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $22,500 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2024 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $21,500 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2024 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $21,500 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2024 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $22,000 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $14,000 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $24,000 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $16,500 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2024 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $22,000 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2024 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $22,000 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2024 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $21,500 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2015 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $11,466 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2015 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $9,316 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2015 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $9,674 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2015 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $10,749 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2015 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $7,883 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2015 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $6,987 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2012 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $4,479 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2014 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $8,241 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2014 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $10,749 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2014 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $7,166 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2014 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $9,674 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2013 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $5,733 USD | AMARANTH, ON | Full listing description |
| May 21, 2026 | 2018 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $13,257 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| May 13, 2026 | 2013 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $11,824 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| May 13, 2026 | 2022 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $20,782 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| May 13, 2026 | 2016 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $6,500 USD | MEDFORD, MN | Full listing description |
| May 13, 2026 | 2016 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $5,250 USD | MEDFORD, MN | Full listing description |
| May 13, 2026 | 2016 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $4,250 USD | MEDFORD, MN | Full listing description |
| May 13, 2026 | 2016 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $5,250 USD | MEDFORD, MN | Full listing description |
| May 13, 2026 | 2016 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $4,750 USD | MEDFORD, MN | Full listing description |
| May 13, 2026 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $25,000 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| May 13, 2026 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $23,500 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Mar 19, 2026 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $23,500 USD | LAKE WORTH, TX | Full listing description |
| Mar 19, 2026 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $23,000 USD | LAKE WORTH, TX | Full listing description |
| Mar 19, 2026 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $23,500 USD | LIVINGSTON, LA | Full listing description |
| Nov 13, 2025 | 2024 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $23,000 USD | TULARE, CA | Full listing description |
| Nov 13, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $21,500 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Nov 13, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $22,000 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Nov 5, 2025 | 2013 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $7,883 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Nov 5, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $23,648 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Nov 5, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $23,648 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Oct 29, 2025 | 2007 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $2,150 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Oct 29, 2025 | 2010 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $4,300 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Oct 29, 2025 | 2010 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $3,762 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Oct 29, 2025 | 2014 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $6,629 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Oct 29, 2025 | 2014 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $6,629 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Oct 24, 2025 | 2013 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $5,750 USD | NEWNAN, GA | Full listing description |
| Oct 24, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $25,000 USD | NEWNAN, GA | Full listing description |
| Oct 23, 2025 | 2021 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $15,500 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Oct 23, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $21,000 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Oct 23, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $21,000 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Oct 23, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $21,000 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Oct 23, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $22,000 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Oct 23, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $22,500 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Oct 23, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $22,000 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Oct 23, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $22,000 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Oct 22, 2025 | 2015 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $4,479 USD | GRAND VALLEY, ON | Full listing description |
| Oct 22, 2025 | 2017 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $8,599 USD | AMARANTH, ON | Full listing description |
| Oct 22, 2025 | 2017 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $10,033 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| Oct 9, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $22,500 USD | NORTH EAST, MD | Full listing description |
| Oct 8, 2025 | 2021 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $16,500 USD | DUNNIGAN, CA | Full listing description |
| Oct 1, 2025 | 2014 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $6,629 USD | LETHBRIDGE COUNTY, AB | Full listing description |
| Oct 1, 2025 | 2015 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $5,912 USD | LETHBRIDGE COUNTY, AB | Full listing description |
| Oct 1, 2025 | 2016 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $7,524 USD | LETHBRIDGE COUNTY, AB | Full listing description |
| Sep 26, 2025 | 2013 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $12,899 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Sep 26, 2025 | 2013 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $4,300 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Sep 26, 2025 | 2021 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $19,349 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Sep 26, 2025 | 2021 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $19,349 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Sep 26, 2025 | 2021 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $15,407 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Sep 26, 2025 | 2021 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $16,124 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Sep 26, 2025 | 2021 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $18,632 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Sep 26, 2025 | 2021 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $15,049 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Sep 26, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $21,498 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Sep 26, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $21,498 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Sep 26, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $22,932 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Sep 26, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $21,498 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Sep 26, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $22,215 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Sep 26, 2025 | 2006 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $3,500 USD | SOUTH VIENNA, OH | Full listing description |
| Sep 26, 2025 | 2013 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $6,250 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Sep 26, 2025 | 2020 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $14,500 USD | SOUTH VIENNA, OH | Full listing description |
| Sep 24, 2025 | 2005 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $1,433 USD | STE AGATHE, MB | Full listing description |
| Sep 24, 2025 | 2006 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $1,648 USD | STE AGATHE, MB | Full listing description |
| Sep 24, 2025 | 2006 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $3,046 USD | STE AGATHE, MB | Full listing description |
| Sep 24, 2025 | 2007 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $1,971 USD | STE AGATHE, MB | Full listing description |
| Sep 24, 2025 | 2007 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $1,648 USD | STE AGATHE, MB | Full listing description |
| Sep 24, 2025 | 2007 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $1,792 USD | STE AGATHE, MB | Full listing description |
| Sep 24, 2025 | 2007 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $1,971 USD | STE AGATHE, MB | Full listing description |
| Sep 24, 2025 | 2008 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $1,577 USD | STE AGATHE, MB | Full listing description |
| Sep 24, 2025 | 2008 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $2,329 USD | STE AGATHE, MB | Full listing description |
| Sep 24, 2025 | 2008 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $2,150 USD | STE AGATHE, MB | Full listing description |
| Sep 24, 2025 | 2008 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $1,971 USD | STE AGATHE, MB | Full listing description |
| Sep 24, 2025 | 2007 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $1,648 USD | STE AGATHE, MB | Full listing description |
| Sep 24, 2025 | 2015 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $1,792 USD | STE AGATHE, MB | Full listing description |
| Sep 24, 2025 | 2015 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $1,971 USD | STE AGATHE, MB | Full listing description |
| Sep 24, 2025 | 2012 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $3,225 USD | STE AGATHE, MB | Full listing description |
| Sep 15, 2025 | 2007 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $609 USD | MONT-SAINT-HILAIRE, QC | Full listing description |
| Sep 15, 2025 | 2017 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $10,033 USD | MONT-SAINT-HILAIRE, QC | Full listing description |
| Sep 10, 2025 | 2013 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $5,375 USD | AMARANTH, ON | Full listing description |
| Sep 10, 2025 | 2016 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $10,391 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| Sep 10, 2025 | 2017 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $11,108 USD | AMARANTH, ON | Full listing description |
| Sep 10, 2025 | 2017 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $10,033 USD | AMARANTH, ON | Full listing description |
| Sep 10, 2025 | 2017 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $9,674 USD | AMARANTH, ON | Full listing description |
| Sep 10, 2025 | 2017 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $9,674 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| Sep 10, 2025 | 2017 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $9,316 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| Sep 10, 2025 | 2017 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $9,674 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| Sep 10, 2025 | 2017 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $9,316 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| Sep 10, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $23,500 USD | LAKE WORTH, TX | Full listing description |
| Sep 3, 2025 | 2011 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $5,195 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Sep 3, 2025 | 2012 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $5,554 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Sep 3, 2025 | 2013 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $7,883 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Sep 3, 2025 | 2012 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $5,554 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Sep 3, 2025 | 2012 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $6,808 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Sep 3, 2025 | 2013 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $7,166 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Sep 3, 2025 | 2013 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $2,866 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Sep 3, 2025 | 2014 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $6,808 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Sep 3, 2025 | 2014 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $3,404 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Sep 3, 2025 | 2011 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $5,195 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Aug 28, 2025 | 2022 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $18,000 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Aug 28, 2025 | 2022 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $18,000 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Aug 28, 2025 | 2022 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $18,500 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Aug 28, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $18,500 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Aug 28, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $19,500 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Aug 28, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $19,500 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Aug 28, 2025 | 2024 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $22,000 USD | PERRIS, CA | Full listing description |
| Aug 21, 2025 | 2007 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $3,750 USD | NORTH EAST, MD | Full listing description |
| Aug 21, 2025 | 2012 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $3,500 USD | NORTH EAST, MD | Full listing description |
| Aug 21, 2025 | 2015 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $5,500 USD | NORTH EAST, MD | Full listing description |
| Aug 21, 2025 | 2015 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $6,000 USD | NORTH EAST, MD | Full listing description |
| Aug 8, 2025 | 2007 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $4,000 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Aug 8, 2025 | 2012 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $4,750 USD | SOUTH VIENNA, OH | Full listing description |
| Aug 8, 2025 | 2013 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $8,250 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Aug 8, 2025 | 2015 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $4,500 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Aug 8, 2025 | 2024 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $23,500 USD | SOUTH VIENNA, OH | Full listing description |
| Jul 29, 2025 | 2025 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $7,250 USD | MEDFORD, MN | Full listing description |
| Jul 15, 2025 | 2018 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $11,108 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| Jul 15, 2025 | 2019 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $16,124 USD | AMARANTH, ON | Full listing description |
| Jul 15, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $23,648 USD | AMARANTH, ON | Full listing description |
| Jul 15, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $20,782 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| Jul 15, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $23,648 USD | AMARANTH, ON | Full listing description |
| Jul 15, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $22,932 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| Jul 15, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $22,932 USD | AMARANTH, ON | Full listing description |
| Jul 15, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $21,498 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| Jul 10, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $22,500 USD | NEWNAN, GA | Full listing description |
| Jun 27, 2025 | 2015 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $4,500 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| Jun 27, 2025 | 2018 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $8,250 USD | SOUTH VIENNA, OH | Full listing description |
| Jun 27, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $25,000 USD | SOUTH VIENNA, OH | Full listing description |
| Jun 26, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $17,000 USD | NORTH EAST, MD | Full listing description |
| Jun 23, 2025 | 2007 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $1,971 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Jun 23, 2025 | 2009 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $4,121 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Jun 23, 2025 | 2007 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $2,866 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Jun 23, 2025 | 2011 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $9,674 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Jun 23, 2025 | 2011 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $9,674 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Jun 23, 2025 | 2013 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $9,674 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Jun 23, 2025 | 2016 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $16,840 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Jun 23, 2025 | 2016 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $16,840 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Jun 23, 2025 | 2019 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $15,407 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Jun 23, 2025 | 2020 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $16,124 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Jun 23, 2025 | 2020 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $17,199 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Jun 23, 2025 | 2022 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $22,932 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Jun 23, 2025 | 2022 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $25,081 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Jun 23, 2025 | 2022 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $19,349 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2020 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $10,000 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2020 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $11,500 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2018 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $4,250 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2018 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $4,250 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2018 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $5,250 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2018 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $5,250 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2018 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $4,500 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2018 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $4,250 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2021 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $10,500 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2020 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $11,000 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2020 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $11,000 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2020 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $11,000 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2021 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $12,000 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2020 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $11,500 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2020 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $9,250 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2020 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $10,500 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2020 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $10,500 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2020 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $10,500 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2020 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $11,500 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2020 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $12,500 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2020 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $10,500 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2020 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $12,000 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2020 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $11,500 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 18, 2025 | 2020 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $10,500 USD | PHOENIX, AZ | Full listing description |
| Jun 4, 2025 | 2020 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $17,557 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Jun 4, 2025 | 2022 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $17,915 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| Jun 4, 2025 | 2022 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $17,557 USD | CHILLIWACK, BC | Full listing description |
| May 27, 2025 | 2018 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $13,974 USD | MONT-SAINT-HILAIRE, QC | Full listing description |
| May 23, 2025 | 2022 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $22,500 USD | DAVENPORT, FL | Full listing description |
| May 22, 2025 | 2007 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $3,046 USD | AMARANTH, ON | Full listing description |
| May 22, 2025 | 2014 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $4,479 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| May 22, 2025 | 2014 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $7,883 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| May 22, 2025 | 2014 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $8,958 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| May 22, 2025 | 2017 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $11,108 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| May 22, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $21,498 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| May 22, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $21,498 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| May 22, 2025 | 2023 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $22,215 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| May 22, 2025 | 2024 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $27,231 USD | AMARANTH, ON | Full listing description |
| May 22, 2025 | 2024 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $27,231 USD | AMARANTH, ON | Full listing description |
| May 22, 2025 | 2024 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $26,515 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| May 22, 2025 | 2024 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $26,515 USD | CALEDON EAST, ON | Full listing description |
| May 22, 2025 | 2024 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $26,515 USD | AMARANTH, ON | Full listing description |
| May 15, 2025 | 2007 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $3,500 USD | MEDFORD, MN | Full listing description |
| May 15, 2025 | 2008 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $3,250 USD | MEDFORD, MN | Full listing description |
| May 15, 2025 | 2015 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $6,250 USD | LAKE WORTH, TX | Full listing description |
| May 15, 2025 | 2014 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $4,500 USD | SOUTH VIENNA, OH | Full listing description |
| May 15, 2025 | 2019 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $10,500 USD | MORRIS, IL | Full listing description |
| May 13, 2025 | 2016 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $10,391 USD | ROULEAU, SK | Full listing description |
| May 9, 2025 | 2008 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $2,200 USD | NEWNAN, GA | Full listing description |
| Apr 30, 2025 | 2007 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $3,225 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Apr 30, 2025 | 2013 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $6,629 USD | NISKU, AB | Full listing description |
| Apr 30, 2025 | 2013 Vanguard 53 ft x 102 in T/A | $6,450 USD | NISKU, AB | Full listing description |
